Los precios
El valor de cada lote, con su superficie.
Según lo cerca que estén del agua
Deslindan con la ribera de la Laguna El Palmar.
Lotes 7, 9, 10, 11, 12
Vista parcial al lago, con acceso a la hectárea común que llega al agua.
Lotes 20, 21
Vista parcial al lago. Son los lotes más grandes: 6.000 m².
Lotes 22, 23
Los más cercanos al camino, con acceso a la hectárea común.
Lotes 24, 25
Valores de lanzamiento. La reserva es de $2.500.000 y se descuenta del precio final.
Los once lotes de esta etapa
| Lote | Línea | Superficie | Valor |
|---|---|---|---|
| Lote 7 | Orilla, 1ª línea | 5.000 m² | $160.000.000 |
| Lote 9 | Orilla, 1ª línea | 5.179,36 m² | $160.000.000 |
| Lote 10 | Orilla, 1ª línea | 5.176,79 m² | No disponible |
| Lote 11 | Orilla, 1ª línea | 5.165,08 m² | $160.000.000 |
| Lote 12 | Orilla, 1ª línea | 5.178,04 m² | $160.000.000 |
| Lote 20 | 2ª línea, vista parcial al lago | 5.000 m² | $110.000.000 |
| Lote 21 | 2ª línea, vista parcial al lago | 5.000 m² | $110.000.000 |
| Lote 22 | 3ª línea, vista parcial al lago | 6.000 m² | $80.000.000 |
| Lote 23 | 3ª línea, vista parcial al lago | 6.000 m² | $80.000.000 |
| Lote 24 | 4ª línea | 5.000 m² | $60.000.000 |
| Lote 25 | 4ª línea | 5.137,08 m² | $60.000.000 |
Superficie total: incluye superficie útil más servidumbre de paso, según la planilla de venta del proyecto de agosto de 2026. Cada lote se inscribe con su propio rol de avalúo del SII. Los valores son de lanzamiento y no incluyen gastos notariales ni de inscripción.
$2.500.000 bloquea el lote 30 días
Durante ese plazo el proyecto queda inhabilitado para ofrecerlo a otra persona. Se descuenta del precio final.
Pasados los 30 días la reserva no se restituye. Todas las condiciones aquí.